TOP
 

자료실

  • Customer Center
  • 032-203-8400
  • FAX : 032-203-8401
  • E-mail : drfg203@naver.com
후렌지 관련자료
 
호칭 강관
외경
Flange Bolt
압력 Dia(A) D T G F N ØH C
JIS
5Kg/㎠
10 17.3 75 9 42 1 4 12 55
15 21.7 80 9 48 1 4 12 60
20 27.2 85 10 52 1 4 12 65
25 34.0 95 10 62 1 4 12 75
32 42.7 115 12 72 2 4 15 90
40 48.6 120 12 78 2 4 15 95
50 60.5 130 14 88 2 4 15 105
JIS
10Kg/㎠
10 17.3 90 12 48 1 4 15 65
15 21.7 95 12 52 1 4 15 70
20 27.2 100 14 58 1 4 15 75
25 34.0 125 14 70 1 4 19 90
32 42.7 135 16 80 2 4 19 100
40 48.6 140 16 85 2 4 19 105
50 60.5 155 16 100 2 4 19 120
JIS
16Kg/㎠
10 17.3 90 12 48 1 4 15 65
15 21.7 95 12 52 1 4 15 70
20 27.2 100 14 58 1 4 15 75
25 34.0 125 14 70 1 4 19 90
32 42.7 135 16 80 2 4 19 100
40 48.6 140 16 85 2 8 19 105
50 60.5 155 16 100 2 4 19 120
JIS
20Kg/㎠
10 17.3 90 14 48 1 4 15 65
15 21.7 95 14 32 1 4 15 70
20 27.2 100 16 58 1 4 15 75
25 34.0 125 16 70 1 4 19 90
32 42.7 135 18 80 2 4 19 100
40 48.6 140 18 85 2 4 19 105
50 60.5 155 18 100 2 8 19 120